Modelo | MINI BOMBA TP 80 G4 - FERRO | MINI BOMBA TP 80 G4 - BRONZE |
---|---|---|
Descrição sistema | MINIBOMBA DE ÁGUA TP 80 127V G4 | MINIBOMBA DE ÁGUA TP 80 G4 BRONZE 60HZ |
Código de produto | 0100032230(127V) / 0100032232(220V) | 0100030216(127V) / 0100030217(220V) |
Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
Corrente de Operação - A | 1,95 (127V) - 1,12 (220V) | 1,95 (127V) - 1,12 (220V) |
Potência (W) | 248 | 248 |
Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
Pressão máxima (m.c.a.) | 15 | 15 |
Vazão máxima (l/min) | 52 | 52 |
Vazão mínima trab. (l/min) | 2 | 2 |
Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 | 90 |
Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 | 140 |
Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 | 40 |
Conexões entrada/saída (pol) | 1" | 1" |
Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 195x130x160 | 195x130x160 |
Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 212x143x160 | 212x143x160 |
Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 435x300x180 | 435x300x180 |
Peso líquido (kg) | 4,666 (4,6) | 4,53 |
Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 20 | 19,5 |
Peso bruto(kg) | 5 | 4,87 |
Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 19,8 | 19,5 |
Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
Diametro do Rotor (mm) | 90 | 90 |
Histórico de navegação